目標1: | 妊娠中及び出産後の女性社員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して社員に配布し、制度の周知を図る。 |
●令和2年 9月 ~ | 社員の具体的なニーズ調査、母性健康管理についての情報収集 |
●令和2年12月 ~ | 制度に関するパンフレットを作成し社員に配布 |
目標2: | 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。 |
●令和2年 9月 ~ | 相談窓口の設置について検討 |
●令和2年10月 ~ | 相談員の研修 |
●令和3年 2月 ~ | 相談窓口の設置について社員への周知 |
目標3: | 年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間10日以上とする。 |
●令和2年 9月 ~ | 年次有給休暇の取得状況を把握する |
●令和2年10月 ~ | 計画的な取得に向けて管理職研修を計画期間中に8回行う |
●令和3年 9月 ~ | 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する |
●令和3年10月 ~ | 社内広報誌などでキャンペーンを行う |
目標1: |
管理職に占める女性労働者の割合50%以上にする (令和2年9月1日現在 管理職割合 男性63% 女性37%) |
●令和2年 9月 ~ 令和3年 8月 | 男性60% 女性40% |
●令和3年 9月 ~ 令和4年 8月 | 男性55% 女性45% |
●令和4年 9月 ~ 令和5年 8月 | 男性49% 女性51% |
目標2: | 労働者間の助け合いがある職場の風土を醸成する |
(社員満足度の調査結果) | |
給料について | 平成25年 33.8% 令和2年 42.6% |
労働形態について | 平成25年 35.1% 令和2年 53.9% |
休日について | 平成25年 35.9% 令和2年 65.9% |
福利厚生について | 平成25年 42.1% 令和2年 48.3% |
●令和2年 9月 ~ 令和3年 8月 |
社員意識調査に変更し実施 (年1回) 課題選択 |
●令和3年 9月 ~ 令和4年 8月 |
社員意識調査2回目の実施 実施状況の作成 |
●令和4年 9月 ~ 令和5年 8月 |
社員意識調査3回目の実施 実施状況の作成 |